МП-2,5 манометры грузопоршневые (класс точности 0,005; 0,01; 0,02; 0,05) 
1. Манометр грузопоршневой МП-2,5 класса точности 0,005 и 0,01
2. Манометр грузопоршневой МП-2,5 класса точности 0,02 и 0,05
МП-2,5 манометры грузопоршневые классов точности 0,005 и 0,01
 Грузопоршневые манометры МП-2,5 являются наиболее точными и стабильными приборами давления, дающие наилучшую повторяемость результатов измерений.
Грузопоршневые манометры МП-2,5 являются наиболее точными и стабильными приборами давления, дающие наилучшую повторяемость результатов измерений.
Манометры грузопоршневые МП-2,5 классов точности 0,005 и 0,01 предназначены для поверки и калибровки образцовых грузопоршневых манометров и мановакуумметров  1-го и 2-го разрядов, согласно государственной поверочной схеме в соответствии с ГОСТ Р 8.802-2012
«ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений избыточного давления до 250 МПа»;
а также образцовых деформационных манометров 3-го разряда класса точности 0,15;
образцовых деформационных измерительных преобразователей давления 2-го и 3-го разрядов класса точности 0,1 и 0,15 непосредственным сличением.
Технические характеристики
| Наименование параметров | Норма для манометра | 
| Верхний предел измерений, МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | 
| Нижний предел измерений, МПа (кгс/см2) | 0 | 
| Номинальное значение приведенной площади поршня, см2 | 1,0 | 
| Допускаемое отклонение действительного значения  приведенной площади поршня от номинального значения, см2 (%) | ± 0,004 (± 0,4) | 
| Пределы допускаемой основной погрешности манометра, %: Класс точности 0,01 —   при давлениях от 10 до 100% от верхнего предела измерений;  —   при давлениях до 10% от верхнего предела измерений. | ±0,01 от значения измеряемого давления  ± 0,01 от 0,1 верхнего  предела измерений | 
| Пределы допускаемой основной погрешности манометра, %: Класс точности 0,005 —   при давлениях от 10 до 100% от верхнего предела измерений;  —   при давлениях до 10% от верхнего предела измерений. | ±0,005 от значения измеряемого давления  ± 0,005 от 0,1 верхнего  предела измерений | 
| Номинальное значение массы поршня с грузоприёмным устройством, кг, не более | 0,1×0,98 | 
| Рабочая жидкость | Смесь из 50% керосина по  ОСТ38.01407-86или ТУ38.71-58-10-90  и 50% трансформаторного масла по ГОСТ 10121-76 или   по ГОСТ 982-80 марок : Т-750, Т-500,ПТ | 
| Расход рабочей жидкости на одну заправку, дм3 | 5 | 
| Питание от сети переменного тока: Напряжение, В Частота, Гц | 220±22  50±0,4 | 
Комплект поставки манометра МП-2,5
| Наименование | Количество | Примечание | 
| Блок колонки грузопоршневой измерительной | 1 |  | 
| Устройство для создания давления | 1 |  | 
| Комплект грузов, подогнанных под номинальное значение давления: |  |  | 
| Груз 0,05 МПа, или 0,5 кгс/см2, или 50 кПа или 0,5 бар Груз 0,01 МПа, или 0,1 кгс/см2, или 10 кПа или 0,1 бар Груз 0,005 МПа, или 0,05 кгс/см2, или 5 кПа или 0,05 бар | 4 4 2 | Для классов точности 0,005 и 0,01 (по заявке потребителя) | 
| Комплект специальных грузов: |  |  | 
| Груз 0,05 кг Груз 0,1 кг Груз 0,5 кг | 1  3  3 | Для классов точности 0,005 и 0,01 | 
| Комплект грузов, подогнанных под номинальное значение массы: |  |  | 
| Груз 0,05 кг  Груз 0,1 кг  Груз 0,5 кг | 2  4  9 | Поставляется по заявке потребителя за отдельную плату | 
| Комплект сменных частей и принадлежностей: | 1 |  | 
 
 МП-2,5 манометр грузопоршневой классов точности 0,02 и 0,05
 Грузопоршневые манометры МП-2,5 являются наиболее точными и стабильными приборами давления, дающие наилучшую повторяемость результатов измерений.
Грузопоршневые манометры МП-2,5 являются наиболее точными и стабильными приборами давления, дающие наилучшую повторяемость результатов измерений.
Манометры грузопоршневые МП-2,5 классов точности 0,02 и 0,05 предназначены для поверки и калибровки рабочих эталонов 2-го разряда, согласно государственной поверочной схеме в соответствии с ГОСТ Р 8.802-2012
«ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений избыточного давления до 250 МПа»;
а также образцовых деформационных манометров 3-го разряда класса точности 0,15;
образцовых деформационных измерительных преобразователей давления 2-го и 3-го разрядов класса точности 0,1 и 0,15 непосредственным сличением.
Технические характеристики
| Наименование параметров | Норма для манометра | 
| Верхний предел измерения, МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | 
| Нижний предел измерения, МПа (кгс/см2) | 0 | 
| Номинальное значение приведенной площади поршня, см2 | 1,0 | 
| Допускаемое отклонение действительного значения приведенной площади поршня от номинального значения, см2 (%) | ± 0,004 (± 0,4) | 
| Пределы допускаемой основной погрешности манометра, %: |  | 
| — при давлениях от 10 до 100% от верхнего предела измерения; | ±0,05 (для кл. 0,05) и ±0,02 (для кл. 0,02) от значения измеряемого давления | 
| — при давлениях до 10% от верхнего предела измерения. | ± 0,05 (для кл. 0,05) и ± 0,02 (для кл. 0,02) от 0,1 верхнего предела измерения | 
| Номинальное значение массы поршня с грузоприёмным устройством, кг, не более | 0,1×0,98 | 
| Рабочая жидкость | Смесь из 50% керосина по ОСТ38.01407-86 или по ТУ38.71-58-10-90 и 50% трансформаторного масла по ГОСТ10121 или по ГОСТ 982 марок: Т-750, Т-1500, ПТ. | 
| Расход рабочей жидкости на одну заправку | 5 дм3 | 
| Питание от сети переменного тока: |  | 
| Напряжение, В | 220±22 | 
| Частота, Гц | 50±0,4 | 
Комплект поставки манометра МП-2,5
| Наименование | Количество | Примечание | 
| Блок колонки грузопоршневой измерительной | 1 |  | 
| Устройство для создания давления | 1 |  | 
| Комплект грузов, подогнанных под номинальное значение давления: |  |  | 
| Груз 0,005 МПа, или 0,05 кгс/см2, или 5 кПа или 0,05 бар Груз 0,01 МПа, или 0,1 кгс/см2, или 10 кПа или 0,1 бар Груз 0,05 МПа, или 0,5 кгс/см2, или 50 кПа или 0,5 бар | 2 4 4 | Для класса точности 0,05 и 0,02 (по заявке потребителя) | 
| Комплект специальных грузов: |  |  | 
| Груз 0,05 кг Груз 0,1 кг Груз 0,5 кг | 1 3 3 | Для класса точности 0,02 | 
| Комплект грузов, подогнанных под номинальное значение массы: |  |  | 
| Груз 0,05 кг  Груз 0,1 кг  Груз 0,5 кг | 2 4  9 | Для класса точности 0,02 Поставляется по заявке потребителя за отдельную плату | 
| Комплект запасных  и сменных частей | 1 |  |