Главная страница →Продукция→Эталон Владимир
ЭТС-25, ЭТС-50
ЭТС-25, ЭТС-50 термометры сопротивления платиновые эталонные
Эталонные платиновые термометры сопротивления ЭТС-25, ЭТС-50 предназначены для поверки эталонных средств измерения низших разрядов и рабочих средств измерения, а также для высокоточных измерений температуры в диапазонах -196…+0.01 °C и 0…+660 °C (ЭТС 25), 0…+419,527 °C (ЭТС 50).
Особенности термометра ЭТС-25, ЭТС-50:
— Высокая стабильность
— Малая погрешность измерения
— Большая чувствительность
— Четырехпроводная схема соединения
— Оболочка из кварцевого стекла
— Номинальное сопротивление при 0 °C, Ом: ЭТС-25 (25.0±0.5); ЭТС-50 (50.0±1.0)
Технические характеристики
Нормируемый параметр | ЭТС-25(50) тип А | ЭТС-25(50) тип В | ||
Диапазон измеряемых температур, °C | -196…+0.01(ЭТС25,ЭТС50) | 0…+660(ЭТС25) | 0…+419(ЭТС50) | |
Разряд термометра | 1 | 2 | 1 | 2 |
Доверительная погрешность при доверительной вероятности 0.95 при температуре кипения азота не более, °C | 0,010 | 0,050 | ||
Доверительная погрешность при доверительной вероятности 0.95 в тройной точке воды не более, °C | 0.002 | 0.010 | 0.002 | 0.010 |
Доверительная погрешность при доверительной вероятности 0.95 в реперной точке плавления галлия не более, °C | 0.002 | 0.010 | ||
Доверительная погрешность при доверительной вероятности 0.95 в реперной точке затвердевания олова не более, °C | 0.005 | 0.020 | ||
Доверительная погрешность при доверительной вероятности 0.95 в реперной точке затвердевания цинка не более, °C | 0,010 | 0,020 | ||
Доверительная погрешность при доверительной вероятности 0.95 в реперной точке затвердевания алюминия не более, °C | 0.010 | 0.030 | ||
Нестабильность при температуре кипения азота,°C не более | ±0,003 | ±0,006 | ||
Нестабильность в тройной точке воды,°C не более | ±0,001 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,002 |
Относительное сопротивление в реперной точке галлия, не менее | 1,11807 | 1,11795 | 1,11807 | 1,11795 |
Внесены в государственный реестр средств измерений под № 19484-09.
Выпускаются по ТУ 4211-001-02566450-99.
Конструктивные размеры
Длина погружаемой части, мм | 550 |
Длина термометра l не менее, мм | 670 |
Внешний диаметр d защитной трубки не более, мм | 7.0 |
Масса не более, кг | 0.15 |
Главная страница →Продукция→Эталон Владимир
ПТС-100
ПТС 100 термометр сопротивления платиновый эталонный
Эталонные платиновые термометры сопротивления ПТС-100 предназначены для поверки рабочих средств измерения, а также для высокоточных измерений температуры в диапазонах -196…+419,527 °C.
Особенности термометра ПТС 100:
— Высокая стабильность
— Малая погрешность измерения
— Большая чувствительность
— Четырехпроводная схема соединения
— Оболочка из нержавеющей стали 12Х18Н10Т
— Номинальное сопротивление при 0°C — 100 ±2,0 Ом
— Межповерочный интервал — 2 года
Технические характеристики термометра ПТС-100
Нормируемый параметр | ПТС-100 |
Диапазон измеряемых температур, °C | -196…+419,527 |
Разряд термометра | 3 |
Доверительная погрешность при доверительной вероятности 0.95 при температуре кипения азота, °C не более | 0,05 |
Доверительная погрешность при доверительной вероятности 0.95 в тройной точке воды, °C не более | 0,02 |
Доверительная погрешность при доверительной вероятности 0.95 в реперной точке затвердевания олова, °C не более | 0,4 |
Доверительная погрешность при доверительной вероятности 0.95 в реперной точке затвердевания цинка, °C не более | 0,07 |
Нестабильность в тройной точке воды,°C не более | ±0,01 |
Относительное сопротивление в реперной точке галлия W Ga, не менее | 1,11795 |
Внесены в государственный реестр средств измерений РФ под № 32675-06.
Выпускаются по ТУ4211-017-02566817-2005.
Конструктивные размеры
Длина погружаемой части, мм | 550 |
Длина термометра l не менее, мм | 670 |
Внешний диаметр d защитной трубки не более, мм | 6.0 |
Масса не более, кг | 0.15 |
Главная страница →Продукция→Эталон Владимир
ПТС-10 М
ПТС-10 М термометр сопротивления платиновый эталонный
Эталонные платиновые термометры сопротивления ПТС-10М предназначены для поверки эталонных средств измерения низших разрядов и рабочих средств измерения, а также для высокоточных измерений температуры в диапазонах -196…+0.01 °C и 0…+660 °C.
Особенности термометра ПТС-10М
— Высокая стабильность
— Малая погрешность измерения
— Четырехпроводная схема соединения
— Оболочка из кварцевого стекла
— Номинальное сопротивление при 0 °C, Ом: ПТС-10М (10.0±0.2)
Технические характеристики термометра ПТС-10 М
Нормируемый параметр | ПТС-10М тип A | ПТС-10М тип В | ||
Диапазон измеряемых температур, °C | -196…+0.01 | 0…+660.323 | ||
Разряд термометра | 1 | 2 | 1 | 2 |
Доверительная погрешность при доверительной вероятности 0.95 при температуре кипения азота не более, °C | 0.010 | 0.050 | ||
Доверительная погрешность при доверительной вероятности 0.95 в тройной точке воды не более, °C | 0.002 | 0.010 | 0.002 | 0.010 |
Доверительная погрешность при доверительной вероятности 0.95 в точке плавления галлия, °C | 0.002 | 0.010 | ||
Доверительная погрешность при доверительной вероятности 0.95 в реперной точке затвердевания олова не более, °C | 0.005 | 0.020 | ||
Доверительная погрешность при доверительной вероятности 0.95 в реперной точке затвердевания цинка не более, °C | 0.010 | 0.020 | ||
Доверительная погрешность при доверительной вероятности 0.95 в реперной точке затвердевания алюминия не более, °C | 0.010 | 0.030 | ||
Относительное сопротивление в реперной точке галлия Wga не менее | 1.11807 | 1.11795 | 1.11807 | 1.11795 |
Нестабильность в тройной точке воды,°C не более | ±0,001 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,002 |
Нестабильность при температуре кипения азота,°C не более | ±0,003 | ±0,006 | — | — |
Внесены в государственный реестр средств измерений РФ под № 11804-99
Выпускаются по ТУ 50.741-89
Конструктивные размеры
Длина погружаемой части, мм | 550 |
Длина термометра l не менее, мм | 670 |
Внешний диаметр d защитной трубки не более, мм | 6.5 |
Масса не более, кг | 0.1 |